
DECIBELÍMETRO DIGITAL COM LEQ PORTÁTIL – ITDEC 4020
Informações do Produto:
Marca: Instrutemp
modelo: ITDEC 4020
certificado de calibração rastreável RBC
valor diária: R$ 95,00
valor semanal: R$ 390,00
Especificações Técnicas:
| Display: | LCD, cristal líquido |
| Medições: | Lp, Lmax, Leq, Ln |
| Escala Lp: | 30 a 130dB(A), 35 a 130dB(C,F) |
| Escala Leq: | 30 a 130dB (10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1 hora, 8 horas, 24 horas |
| Ln: | 0 a 100% |
| Resolução: | 0.1dB |
| Precisão: | ±1dB |
| Ponderação de frequência: | 'A', 'C', 'F' (Flat - plano) |
| Ponderação de hora: | Rápido (125ms), Lento (1 segundo) |
| Microfone: |
Tipo de condensador elétrico de ½ polegada |
| Memória: | 30 grupos com condições de medição |
| Escala de frequência: | 20 a 12.500Hz |
| Ajuste de alarme: |
30 a 130dB |
| Alarme: | LED e contato de relé opcional (NC) |
| Conexão: | RS-232 |
| Frequência: | 31,5Hz a 8,5Khz 20 a 12500Hz |
| Linearidade: | 50dB |
| Seleção de Escalas: | Manual |
| Conformidade com: | IEC651 a ANSIS 1,4 Tipo II |
| Alimentação: | 4 pilhas de 1.5V (AAA) ou 6V DC |
| Tamanho: | 236 x 63 x 26mm |
| Peso: | 170g |
| Fornecido com: | Protetor de vento, maleta para transporte e manual. |

